Functie | Airbnb | Booking.com | VRBO |
Aantal vermeldingen | Meer dan 7 miljoen wereldwijd (airbnb.nl) | Meer dan 28 miljoen, waaronder 6,2 miljoen woningen (booking.com) | Ongeveer 2 miljoen wereldwijd (vrbo.nl) |
Doelgroep | Breed publiek, van budgetreizigers tot luxezoekers | Breed publiek, gericht op hotels en vakantiehuizen | Gezinnen en groepen die op zoek zijn naar volledige woningen (vrbo.nl) |
Vergoedingen | Gastheren betalen 3-5%; gasten betalen 10-14.2% (airbnb.nl) | Gastheren betalen 15%; geen kosten voor gasten (booking.com) | Hosts betalen 5% + 3% creditcardkosten; gasten betalen 10-11% (vrbo.nl) |
Annuleringsvoorwaarden | Flexibel; hosts kunnen kiezen uit meerdere opties | Flexibel; hosts kunnen hun eigen beleid instellen | Verschillende opties; standaard is 14/7 dagen (vrbo.nl) |
Verwerking van betalingen | Airbnb handelt betalingen af en maakt deze over aan verhuurders | Verhuurders kunnen hun eigen betalingsverwerking kiezen of gebruik maken van Booking.com | Vrbo biedt betalingsverwerking maar staat hosts toe om zichzelf te beheren (vrbo.nl) |
Klantenservice | 24/7 ondersteuning voor hosts en gasten | 24/7 ondersteuning; uitgebreide hulpbronnen | 24/7 ondersteuning; gericht op hulp bij hosts (vrbo.nl) |
Verzekering | AirCover biedt hostbescherming tot $1.000.000 (airbnb.nl) | Geen standaard verzekering; hosts moeten hun eigen verzekering regelen | Bescherming tot $1.000.000 voor schade en aansprakelijkheid (vrbo.nl) |
Gebruiksgemak | Intuïtieve interface; eenvoudig te gebruiken voor hosts en gasten | Gericht op professionele huurders; kan complex zijn voor particulieren | Gebruiksvriendelijk; gericht op vakantieverhuur (vrbo.nl) |
Opmerking: Vergoedingen en beleid kunnen variëren afhankelijk van de locatie en specifieke omstandigheden. Het is aan te raden om de meest recente informatie te controleren op de officiële websites van de platforms.